速報!!インターンシップ人気企業ランキング2017
総合ランキング
順位 | 企業名 |
2017 | |
1 | 伊藤忠商事 |
2 | 森ビル |
3 | 日本生命保険 |
4 | 三菱商事 |
5 | 日清製粉グループ |
6 | 大和証券グループ |
7 | ニトリ |
8 | みずほフィナンシャルグループ |
9 | 丸紅 |
10 | メタルワン |
11 | 農林中央金庫 |
12 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
13 | 読売新聞社 |
14 | サントリーグループ |
15 | 全日本空輸(ANA) |
16 | 日本政策投資銀行 |
17 | ジェーシービー(JCB) |
18 | 東京海上日動火災保険 |
19 | 凸版印刷 |
20 | 三井物産 |
21 | 三菱東京UFJ銀行 |
22 | 森永乳業 |
23 | 森永製菓 |
24 | 野村総合研究所 |
25 | 味の素 |
26 | ジェイティービー(JTB)グループ |
27 | 日本航空(JAL) |
28 | オリエンタルランド |
29 | ベネッセコーポレーション |
29 | 資生堂 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.12月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビ2019に会員登録している国公立大学107大学 私立大学24大学の学生とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 1,807名 |
【調査期間】 | 2017年10月2日から2017年11月30日 |
【調査方法】 | メールと手渡しによるアンケート方式 回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用 インターンシップが実施されれば参加を希望する企業を希望順に5社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、 ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
