速報!!大学生が選んだ新卒採用力ランキング2017
総合ランキング
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 9 | 日本生命保険 |
3 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
4 | 3 | 三菱商事 |
5 | 17 | 明治安田生命保険 |
6 | 10 | 大和証券グループ |
7 | 6 | 第一生命保険 |
8 | 5 | 三井物産 |
9 | 11 | 野村證券 |
10 | 13 | みずほフィナンシャルグループ |
11 | - | パナソニック |
12 | 30 | 三井住友海上火災保険 |
13 | - | 三菱電機 |
13 | 27 | 丸紅 |
15 | 15 | 住友商事 |
16 | 14 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
17 | - | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
17 | 8 | 三井住友銀行 |
19 | 19 | 伊藤忠商事 |
20 | - | 森ビル |
21 | - | キリン |
22 | 12 | サントリーグループ |
22 | 23 | 日立製作所 |
24 | - | 凸版印刷 |
25 | - | 味の素 |
26 | - | 富士通 |
27 | - | 三井住友信託銀行 |
28 | - | Sky |
28 | 22 | 日本郵政グループ |
30 | 24 | 三井不動産 |
30 | 7 | 三菱UFJ信託銀行 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
ホームページ(ウェブ)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
2 | 4 | 三菱商事 |
3 | - | みずほフィナンシャルグループ |
4 | 17 | 第一生命保険 |
5 | 14 | 日本生命保険 |
6 | 8 | 野村證券 |
7 | 15 | 大和証券グループ |
8 | - | 富士フイルム |
9 | - | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
10 | 11 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
パンフレット・入社案内(パンフ)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 3 | 三菱東京UFJ銀行 |
3 | 10 | 第一生命保険 |
4 | 14 | 日本生命保険 |
5 | 6 | 三井物産 |
5 | 1 | 電通 |
7 | 7 | 大和証券グループ |
8 | 9 | みずほフィナンシャルグループ |
9 | - | 野村證券 |
10 | 4 | 三菱商事 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
ウェブメール(メール)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 2 | 野村證券 |
2 | 14 | 丸紅 |
2 | - | 明治安田生命保険 |
4 | 3 | 東京海上日動火災保険 |
5 | 10 | 三菱商事 |
6 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
7 | 19 | 大和証券グループ |
8 | - | 三井住友海上火災保険 |
9 | - | 日本生命保険 |
9 | 9 | 第一生命保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
セミナー・説明会(セミナー)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 3 | 三井物産 |
2 | 6 | 明治安田生命保険 |
3 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
4 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
5 | 8 | 日本生命保険 |
6 | 7 | みずほフィナンシャルグループ |
7 | - | 大和証券グループ |
8 | - | ライオン |
9 | - | 豊田通商 |
10 | 9 | りそなグループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
先輩社員・懇談会(OB・OG)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 1 | 三菱商事 |
2 | 7 | 日本生命保険 |
3 | - | パナソニック |
4 | - | 三井住友海上火災保険 |
5 | 8 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 12 | 三井物産 |
7 | 16 | 丸紅 |
8 | - | 三菱電機 |
9 | 13 | 住友商事 |
10 | 11 | 大和証券グループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
選考・面接(選考)
順位 | 企業名 | |
2017 | 2016 | |
1 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
2 | 12 | 三菱商事 |
2 | 4 | 日本生命保険 |
4 | 6 | 明治安田生命保険 |
5 | - | パナソニック |
6 | 17 | 東京海上日動火災保険 |
7 | 2 | 大和証券グループ |
8 | 3 | 第一生命保険 |
9 | 16 | 住友商事 |
10 | - | 三井住友海上火災保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.8月リリース)
【調査対象】 | 現在就職活動中もしくは就職活動を終了した全国の国公立107大学 私立24大学の 大学4年生と大学院2年生 |
---|---|
【有効回答】 | 996名 |
【調査期間】 | 2017年6月1日(木)~7月31日(月) |
【調査方法】 | Web入力フォームより記名回答 |
【集計方法】 | 項目別に好印象の企業を5社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント 、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5位企業=1ポイント で加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 総合順位「-」は昨年調査で50位圏外。項目別順位「-」は昨年調査で20位圏外。 ○総合ポイントは下記の項目のポイントを合計 ・ホームページ(ウェブ) ・パンフレット・入社案内(パンフ) ・ウェブメール(メール) ・セミナー・説明会(セミナー) ・先輩社員・懇談会(OB・OG) ・選考・面接(選考) また、印象に残った理由を8項目から最大3項目を選択。集計後パーセンテージを算出。 |
プレスリリース
