速報!!大学生が選んだ新卒採用力ランキング2018
総合ランキング
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 12 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 2 | 日本生命保険 |
3 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
4 | 6 | 大和証券グループ |
5 | 8 | 三井物産 |
6 | 7 | 第一生命保険 |
7 | 5 | 明治安田生命保険 |
8 | 4 | 三菱商事 |
9 | 9 | 野村證券 |
10 | - | ニトリ |
11 | 15 | 住友商事 |
12 | 17 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
13 | 11 | パナソニック |
14 | 16 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
15 | 3 | 三菱UFJ銀行 |
16 | 41 | 電通 |
17 | 13 | 三菱電機 |
17 | 28 | Sky |
19 | - | 花王 |
20 | 20 | 森ビル |
21 | 10 | みずほフィナンシャルグループ |
22 | 19 | 伊藤忠商事 |
23 | 34 | 新日鐵住金 |
24 | - | トヨタ自動車 |
25 | 30 | 三井不動産 |
26 | 13 | 丸紅 |
27 | 22 | サントリーグループ |
28 | 49 | 日本航空(JAL) |
29 | 32 | 富士フイルム |
30 | - | 三越伊勢丹グループ |
31 | 47 | 大日本印刷 |
32 | - | オリエンタルランド |
32 | 48 | 豊田通商 |
34 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
35 | - | 日清製粉グループ |
35 | 45 | カゴメ |
35 | - | 農林中央金庫 |
38 | 33 | りそなグループ |
39 | - | ミサワホーム |
40 | 27 | 三井住友信託銀行 |
40 | - | 資生堂 |
42 | 38 | メタルワン |
43 | - | オービック |
44 | 28 | 日本郵便(日本郵政グループ) |
45 | - | アフラック |
46 | - | 一条工務店 |
47 | - | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
47 | 44 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
49 | 49 | 全日本空輸(ANA) |
50 | - | あおぞら銀行 |
50 | 36 | ジェーシービー(JCB) |
※「インターンシップ・キャリア形成」は本年調査から公表し、総合ポイントに集計。
※日本郵便(日本郵政グループ)の昨年順位は日本郵政グループの順位。
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
ホームページ
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 11 | 三井物産 |
2 | 2 | 三菱商事 |
3 | 9 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
4 | 4 | 第一生命保険 |
5 | 19 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 5 | 日本生命保険 |
7 | - | 花王 |
8 | - | ニトリ |
9 | 7 | 大和証券グループ |
10 | 13 | 明治安田生命保険 |
11 | - | 三井不動産 |
12 | 20 | パナソニック |
13 | 13 | 三井住友銀行 |
14 | - | 資生堂 |
15 | - | あおぞら銀行 |
16 | - | 三井住友海上火災保険 |
17 | 1 | 三菱UFJ銀行 |
17 | 6 | 野村證券 |
19 | 8 | 富士フイルム |
20 | 16 | Sky |
20 | 10 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
パンフレット
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 5 | 三井物産 |
3 | 5 | 電通 |
4 | 3 | 第一生命保険 |
5 | 4 | 日本生命保険 |
6 | 7 | 大和証券グループ |
7 | - | 住友商事 |
8 | 19 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
9 | 11 | 明治安田生命保険 |
10 | 13 | 三菱電機 |
11 | - | 大日本印刷 |
11 | 12 | 三井住友海上火災保険 |
13 | - | キーエンス |
14 | - | 日本航空(JAL) |
15 | - | 三井不動産 |
16 | - | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
16 | 16 | 任天堂 |
18 | - | カゴメ |
18 | - | ブリヂストン |
20 | - | トヨタ自動車 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
メール・SNS
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 5 | 三菱商事 |
2 | - | オリエンタルランド |
3 | 1 | 野村證券 |
4 | 2 | 明治安田生命保険 |
5 | - | 花王 |
6 | 7 | 大和証券グループ |
7 | 9 | 第一生命保険 |
8 | - | ニトリ |
9 | - | カルビー |
10 | - | 三菱電機 |
11 | 13 | パナソニック |
11 | 6 | 三菱UFJ銀行 |
13 | 14 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
14 | - | 東邦ガス |
15 | - | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
15 | - | サントリーグループ |
17 | - | 新日鐵住金 |
18 | - | キーエンス |
18 | - | 髙島屋 |
20 | 9 | 日本生命保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
セミナー
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 3 | 東京海上日動火災保険 |
2 | - | 三井住友海上火災保険 |
3 | - | 住友商事 |
4 | 7 | 大和証券グループ |
5 | - | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
6 | - | 損害保険ジャパン日本興亜 |
7 | - | 電通 |
8 | 12 | 三菱電機 |
9 | 15 | 第一生命保険 |
10 | - | 野村證券 |
11 | 15 | パナソニック |
12 | - | トヨタ自動車 |
12 | 5 | 日本生命保険 |
14 | - | 三菱商事 |
15 | 4 | 三菱UFJ銀行 |
16 | - | 日本テレビ放送網 |
17 | 9 | 豊田通商 |
18 | 1 | 三井物産 |
18 | 6 | みずほフィナンシャルグループ |
20 | 8 | ライオン |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
先輩社員
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 4 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 2 | 日本生命保険 |
3 | 1 | 三菱商事 |
4 | 7 | 丸紅 |
5 | 3 | パナソニック |
6 | 14 | 野村證券 |
7 | 6 | 三井物産 |
8 | 9 | 住友商事 |
9 | 17 | 明治安田生命保険 |
10 | 13 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
11 | - | 楽天 |
12 | 10 | 大和証券グループ |
13 | - | 富士フイルム |
14 | - | ニトリ |
15 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
16 | - | アイシン精機 |
17 | - | 大日本印刷 |
17 | - | アクセンチュア |
19 | - | 花王 |
20 | - | 新日鐵住金 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
面接・選考
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 2 | 日本生命保険 |
2 | 8 | 第一生命保険 |
3 | 10 | 三井住友海上火災保険 |
4 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
5 | 7 | 大和証券グループ |
6 | 4 | 明治安田生命保険 |
7 | - | 三井物産 |
8 | 5 | パナソニック |
9 | 11 | 伊藤忠商事 |
10 | 9 | 住友商事 |
11 | 6 | 東京海上日動火災保険 |
12 | 2 | 三菱商事 |
13 | 1 | 三菱UFJ銀行 |
14 | - | 一条工務店 |
15 | - | 三越伊勢丹グループ |
16 | - | 髙島屋 |
16 | - | 野村證券 |
18 | - | オービック |
19 | - | ニトリ |
19 | - | 森ビル |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
インターンシップ・キャリア形成
順位 | 企業名 | |
2018 | 2017 | |
1 | 三井住友海上火災保険 | |
2 | ニトリ | |
3 | 日本生命保険 | |
4 | メタルワン | |
5 | 野村證券 | |
6 | みずほフィナンシャルグループ | |
7 | 明治安田生命保険 | |
8 | 第一生命保険 | |
9 | ミサワホーム | |
10 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | |
11 | 新日鐵住金 | |
12 | Sky | |
13 | 大和証券グループ | |
14 | ジェーシービー(JCB) | |
15 | 東京海上日動火災保険 | |
15 | 損害保険ジャパン日本興亜 | |
17 | オービック | |
17 | 伊藤忠商事 | |
19 | 西日本電信電話(NTT西日本) | |
20 | 日清製粉グループ |
※「インターンシップ・キャリア形成」は本年調査から公表のため昨年順位は空白。
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2018.8月リリース)
【調査対象】 | 現在就職活動中もしくは就職活動を終了した全国の国公立107大学 私立24大学の 2019年卒の大学4年生と大学院2年生 |
---|---|
【有効回答】 | 803名 |
【調査期間】 | 2018年5月18日(金)~7月13日(金) |
【調査方法】 | Web入力フォームより記名回答 |
【集計方法】 | 項目別に好印象の企業を5社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント 、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5位企業=1ポイント で加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 総合順位「-」は昨年調査で50位圏外。項目別順位「-」は昨年調査で20位圏外。 ○総合ポイントは下記の項目のポイントを合計 ・ホームページ ・パンフレット ・メール・SNS ・セミナー ・先輩社員 ・面接・選考 ・インターンシップ・キャリア形成 また、印象に残った理由を8項目から最大3項目を選択。集計後パーセンテージを算出。 |
プレスリリース
