速報!!大学生が選んだ新卒採用力ランキング2019
総合ランキング
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 2 | 日本生命保険 |
2 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
3 | 4 | 大和証券グループ |
4 | 5 | 三井物産 |
5 | 7 | 明治安田生命保険 |
6 | 6 | 第一生命保険 |
7 | 3 | 東京海上日動火災保険 |
8 | 10 | ニトリ |
9 | 8 | 三菱商事 |
10 | 17 | Sky |
11 | 22 | 伊藤忠商事 |
12 | 26 | 丸紅 |
13 | 16 | 電通 |
14 | 27 | サントリーグループ |
15 | 31 | 大日本印刷 |
16 | 11 | 住友商事 |
17 | 32 | 豊田通商 |
18 | 42 | メタルワン |
19 | 34 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
20 | 20 | 森ビル |
21 | 25 | 三井不動産 |
22 | 47 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
23 | 39 | ミサワホーム |
24 | 15 | 三菱UFJ銀行 |
25 | 35 | 日清製粉グループ |
25 | - | 双日 |
27 | 21 | みずほフィナンシャルグループ |
28 | 50 | あおぞら銀行 |
28 | - | 兼松 |
30 | - | 阪和興業 |
31 | - | 日鉄物産 |
32 | - | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
33 | - | 長瀬産業 |
34 | - | 三菱地所 |
35 | - | 岩谷産業 |
36 | 47 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
36 | 49 | 全日本空輸(ANA) |
38 | 50 | ジェーシービー(JCB) |
39 | 12 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
40 | 13 | パナソニック |
40 | 14 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
42 | 17 | 三菱電機 |
43 | 19 | 花王 |
44 | 40 | 三井住友信託銀行 |
45 | 24 | トヨタ自動車 |
45 | - | JFE商事 |
47 | 28 | 日本航空(JAL) |
48 | 30 | 三越伊勢丹グループ |
48 | - | 東京建物 |
48 | - | NTT都市開発 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
ホームページ
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | - | 電通 |
2 | 2 | 三菱商事 |
3 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
4 | 4 | 第一生命保険 |
5 | 6 | 日本生命保険 |
6 | 8 | ニトリ |
7 | 1 | 三井物産 |
7 | 9 | 大和証券グループ |
9 | 10 | 明治安田生命保険 |
10 | 11 | 三井不動産 |
11 | - | サントリーグループ |
12 | 20 | Sky |
13 | 15 | あおぞら銀行 |
14 | - | 丸紅 |
15 | - | 伊藤忠商事 |
16 | - | 帝国データバンク |
16 | - | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
16 | - | 大日本印刷 |
19 | - | 豊田通商 |
19 | - | 兼松 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
パンフレット
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 3 | 電通 |
3 | 2 | 三井物産 |
4 | 6 | 大和証券グループ |
5 | 5 | 日本生命保険 |
6 | 4 | 第一生命保険 |
7 | 7 | 住友商事 |
8 | 11 | 大日本印刷 |
9 | 9 | 明治安田生命保険 |
9 | 8 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
9 | - | 伊藤忠商事 |
12 | 15 | 三井不動産 |
13 | - | ニトリ |
14 | - | 三菱商事 |
15 | 16 | 任天堂 |
16 | - | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
16 | - | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | - | 豊田通商 |
18 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
18 | - | ダイキン工業 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
メール・SNS
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 1 | 三菱商事 |
2 | 4 | 明治安田生命保険 |
3 | - | Sky |
4 | 8 | ニトリ |
5 | - | 三井住友海上火災保険 |
6 | - | 丸紅 |
7 | - | 伊藤忠商事 |
8 | 7 | 第一生命保険 |
8 | 15 | サントリーグループ |
10 | 20 | 日本生命保険 |
11 | - | 岩谷産業 |
12 | - | 三菱ケミカル |
12 | - | 第一三共 |
12 | 6 | 大和証券グループ |
15 | 3 | 野村證券 |
16 | - | 東京建物 |
16 | - | 森ビル |
18 | - | 日清製粉グループ |
19 | - | 日本ハム |
19 | - | あいおいニッセイ同和損害保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
セミナー
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 2 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 18 | 三井物産 |
3 | - | 明治安田生命保険 |
4 | 4 | 大和証券グループ |
5 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 9 | 第一生命保険 |
7 | 12 | 日本生命保険 |
8 | 17 | 豊田通商 |
9 | - | サントリーグループ |
10 | - | メタルワン |
10 | 3 | 住友商事 |
12 | - | 大日本印刷 |
13 | - | 森ビル |
13 | - | Sky |
13 | - | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
16 | - | SCSK |
16 | - | 岩谷産業 |
16 | - | 東武鉄道 |
16 | - | ニトリ |
20 | - | 伊藤忠商事 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
先輩社員
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 2 | 日本生命保険 |
2 | 7 | 三井物産 |
3 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
4 | 3 | 三菱商事 |
5 | - | 第一生命保険 |
5 | 4 | 丸紅 |
7 | 12 | 大和証券グループ |
8 | 9 | 明治安田生命保険 |
9 | - | 伊藤忠商事 |
10 | 14 | ニトリ |
11 | 17 | 大日本印刷 |
12 | 15 | 東京海上日動火災保険 |
12 | - | 王子グループ |
12 | - | 大陽日酸 |
15 | - | 豊田通商 |
16 | - | 東日本電信電話(NTT東日本) |
17 | - | 兼松 |
18 | - | 三井住友銀行 |
18 | - | 京セラ |
18 | - | KDDI |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
面接・選考
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 6 | 明治安田生命保険 |
2 | 2 | 第一生命保険 |
3 | 1 | 日本生命保険 |
4 | 3 | 三井住友海上火災保険 |
5 | 4 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
5 | 5 | 大和証券グループ |
7 | 7 | 三井物産 |
8 | 11 | 東京海上日動火災保険 |
9 | 9 | 伊藤忠商事 |
10 | - | 丸紅 |
10 | 19 | ニトリ |
10 | - | 日本通運 |
10 | - | 日本航空(JAL) |
14 | 8 | パナソニック |
14 | - | 大日本印刷 |
16 | 13 | 三菱UFJ銀行 |
16 | 12 | 三菱商事 |
18 | 19 | 森ビル |
18 | - | 豊田通商 |
18 | - | メタルワン |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
インターンシップ・キャリア形成
順位 | 企業名 | |
2019 | 2018 | |
1 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 3 | 日本生命保険 |
3 | 12 | Sky |
4 | 2 | ニトリ |
5 | 4 | メタルワン |
6 | 8 | 第一生命保険 |
7 | - | 丸紅 |
8 | 15 | 東京海上日動火災保険 |
8 | 13 | 大和証券グループ |
10 | 7 | 明治安田生命保険 |
11 | 9 | ミサワホーム |
12 | - | 住友商事 |
13 | 17 | 伊藤忠商事 |
14 | - | サントリーグループ |
15 | 10 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
15 | 6 | みずほフィナンシャルグループ |
17 | 17 | オービック |
18 | 20 | 日清製粉グループ |
19 | 15 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
19 | - | 大日本印刷 |
19 | - | 森ビル |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.9月リリース)
【調査対象】 | 現在就職活動中もしくは就職活動を終了した、全国の国公立107大学 私立24大学 の 大学4年生と大学院2年生 |
---|---|
【有効回答】 | 816名 |
【調査期間】 | 2019年5月17日(金)~7月12日(金) |
【調査方法】 | Web入力フォームより記名回答 |
【集計方法】 | 項目別に好印象の企業を5社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント 、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5位企業=1ポイント で加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 昨年順位「-」は昨年調査で50位圏外。項目別昨年順位「-」は昨年調査で20位圏外。 ○総合ポイントは下記の項目のポイントを合計 ・ホームページ(ウェブ) ・パンフレット・入社案内(パンフ) ・ウェブメール・SNS(メール・SNS) ・セミナー・説明会(セミナー) ・先輩社員・懇談会(OB・OG) ・選考・面接(選考) ・インターンシップ・キャリア形成イベント(インターン) また、印象に残った理由を8項目から最大3項目を選択。集計後パーセンテージを算出。 |
プレスリリース
