速報!!大学生が選んだ新卒採用力ランキング2020(21年卒)
総合ランキング
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 6 | 第一生命保険 |
2 | 40 | 損害保険ジャパン |
3 | 3 | 大和証券グループ |
4 | 5 | 明治安田生命保険 |
5 | 1 | 日本生命保険 |
6 | 2 | 三井住友海上火災保険 |
7 | 7 | 東京海上日動火災保険 |
8 | 9 | 三菱商事 |
9 | 11 | 伊藤忠商事 |
10 | 10 | Sky |
11 | 8 | ニトリ |
12 | 12 | 丸紅 |
13 | 13 | 電通 |
14 | - | 凸版印刷 |
15 | 4 | 三井物産 |
16 | 27 | みずほフィナンシャルグループ |
17 | 17 | 豊田通商 |
18 | 18 | メタルワン |
19 | 24 | 三菱UFJ銀行 |
20 | 22 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
21 | 19 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
22 | 25 | 双日 |
23 | - | 大和ハウス工業 |
24 | 16 | 住友商事 |
25 | 28 | 兼松 |
25 | 35 | 岩谷産業 |
27 | - | りそなグループ |
28 | 14 | サントリーグループ |
29 | 45 | JFE商事 |
30 | 15 | 大日本印刷 |
31 | - | SCSK |
32 | - | ベネッセコーポレーション |
33 | - | 三井住友銀行 |
34 | 20 | 森ビル |
35 | 39 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
36 | - | 任天堂 |
37 | 32 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
38 | 30 | 阪和興業 |
39 | - | AGC |
39 | 42 | 三菱電機 |
41 | 36 | 全日本空輸(ANA) |
42 | - | ロッテ |
42 | - | NTTデータ |
44 | 44 | 三井住友信託銀行 |
45 | 47 | 日本航空(JAL) |
45 | - | 三菱UFJ信託銀行 |
45 | - | 日本郵便(日本郵政グループ) |
48 | 48 | NTT都市開発 |
49 | - | 三井化学 |
50 | - | 住友生命保険 |
50 | 48 | 東京建物 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
ホームページ
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 4 | 第一生命保険 |
2 | 5 | 日本生命保険 |
3 | 1 | 電通 |
4 | 3 | 東京海上日動火災保険 |
5 | 2 | 三菱商事 |
6 | - | 損害保険ジャパン |
7 | 7 | 大和証券グループ |
8 | 9 | 明治安田生命保険 |
9 | 7 | 三井物産 |
10 | 12 | Sky |
11 | 15 | 伊藤忠商事 |
12 | 14 | 丸紅 |
13 | 19 | 豊田通商 |
14 | - | NTTデータ |
15 | - | 三井住友海上火災保険 |
16 | - | 凸版印刷 |
17 | 6 | ニトリ |
18 | 11 | サントリーグループ |
19 | 16 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
19 | 19 | 兼松 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
インターンシップ・キャリア形成
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 19 | 損害保険ジャパン |
3 | 10 | 明治安田生命保険 |
4 | - | ベネッセコーポレーション |
5 | 5 | メタルワン |
6 | 8 | 大和証券グループ |
7 | 2 | 日本生命保険 |
8 | 6 | 第一生命保険 |
9 | 8 | 東京海上日動火災保険 |
10 | - | 大和ハウス工業 |
10 | 3 | Sky |
12 | 15 | みずほフィナンシャルグループ |
13 | 4 | ニトリ |
13 | 15 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
15 | - | 三菱UFJ信託銀行 |
16 | - | JFE商事 |
16 | - | 凸版印刷 |
18 | 13 | 伊藤忠商事 |
19 | - | 神戸製鋼所 |
20 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
パンフレット
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 2 | 電通 |
2 | 6 | 第一生命保険 |
3 | 4 | 大和証券グループ |
4 | - | みずほフィナンシャルグループ |
5 | 15 | 任天堂 |
6 | - | 損害保険ジャパン |
7 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
7 | 14 | 三菱商事 |
9 | - | Sky |
10 | - | 三井住友海上火災保険 |
11 | - | 凸版印刷 |
12 | 18 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
13 | 9 | 伊藤忠商事 |
14 | 9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
15 | - | 丸紅 |
16 | - | 三菱UFJ銀行 |
17 | 16 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | 5 | 日本生命保険 |
19 | - | 双日 |
20 | 9 | 明治安田生命保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
メール・SNS
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 8 | 第一生命保険 |
2 | 1 | 三菱商事 |
3 | 2 | 明治安田生命保険 |
4 | 3 | Sky |
5 | 7 | 伊藤忠商事 |
5 | 12 | 大和証券グループ |
7 | 5 | 三井住友海上火災保険 |
8 | - | 損害保険ジャパン |
9 | 6 | 丸紅 |
10 | 16 | 東京建物 |
11 | 10 | 日本生命保険 |
11 | - | 凸版印刷 |
13 | 11 | 岩谷産業 |
14 | 4 | ニトリ |
15 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
15 | 8 | サントリーグループ |
17 | 19 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
18 | - | りそなグループ |
19 | - | 住友生命保険 |
20 | - | 東京海上日動火災保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
セミナー
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 3 | 明治安田生命保険 |
3 | - | 損害保険ジャパン |
4 | 7 | 日本生命保険 |
5 | 20 | 伊藤忠商事 |
6 | 6 | 第一生命保険 |
7 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
8 | 16 | ニトリ |
8 | 16 | SCSK |
10 | 10 | 住友商事 |
11 | 2 | 三井物産 |
12 | 4 | 大和証券グループ |
13 | 13 | Sky |
14 | 16 | 岩谷産業 |
15 | 13 | 森ビル |
16 | - | キユーピー |
16 | - | 三菱商事 |
18 | 13 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
18 | 10 | メタルワン |
20 | - | 東京電力ホールディングス |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
先輩社員
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 5 | 第一生命保険 |
2 | 1 | 日本生命保険 |
3 | 8 | 明治安田生命保険 |
4 | 3 | 三井住友海上火災保険 |
5 | - | 損害保険ジャパン |
6 | 12 | 東京海上日動火災保険 |
7 | 10 | ニトリ |
7 | 18 | 三井住友銀行 |
9 | 7 | 大和証券グループ |
10 | 9 | 伊藤忠商事 |
10 | 4 | 三菱商事 |
12 | 5 | 丸紅 |
13 | 2 | 三井物産 |
14 | - | 岩谷産業 |
15 | 17 | 兼松 |
15 | - | 日本政策金融公庫 |
17 | - | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
17 | 15 | 豊田通商 |
19 | - | ヤフー |
20 | 18 | 京セラ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
選考・面接
順位 | 企業名 | |
2020 | 2019 | |
1 | 2 | 第一生命保険 |
2 | 3 | 日本生命保険 |
3 | 1 | 明治安田生命保険 |
4 | - | 損害保険ジャパン |
5 | 16 | 三菱商事 |
6 | 5 | 大和証券グループ |
7 | 4 | 三井住友海上火災保険 |
8 | 10 | ニトリ |
9 | 8 | 東京海上日動火災保険 |
10 | 16 | 三菱UFJ銀行 |
11 | 14 | 大日本印刷 |
12 | 10 | 丸紅 |
13 | - | ハウス食品 |
14 | - | 三井住友銀行 |
14 | 9 | 伊藤忠商事 |
16 | 14 | パナソニック |
16 | 18 | メタルワン |
18 | - | りそなグループ |
19 | - | Sky |
19 | - | 三井化学 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.9月リリース)
【調査対象】 | 現在就職活動中もしくは就職活動を終了した、全国の国公立107大学 私立24大学 の 大学4年生と大学院2年生 |
---|---|
【有効回答】 | 839名 |
【調査期間】 | 2020年5月22日(金)~7月20日(月) |
【調査方法】 | Web入力フォームより記名回答 |
【集計方法】 | 項目別に好印象の企業を8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント 、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5~8位企業=1ポイント で加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 総合順位「-」は昨年調査で50位圏外。項目別順位「-」は昨年調査で20位圏外。 ○総合ポイントは下記の項目のポイントを合計 ・ホームページ(ウェブ) ・インターンシップ・キャリア形成プログラム(インターン) ・パンフレット・入社案内(パンフ) ・ウェブメール・SNS(メール・SNS) ・セミナー・説明会(セミナー) ・先輩社員・懇談会(OB・OG) ・選考・面接(選考) また、印象に残った理由を8項目から最大3項目を選択。集計後パーセンテージを算出。 |
プレスリリース
