速報!!大学生が選んだ新卒採用力ランキング2021(22年卒)
総合ランキング
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 5 | 日本生命保険 |
2 | 3 | 大和証券グループ |
3 | 4 | 明治安田生命保険 |
4 | 6 | 三井住友海上火災保険 |
5 | 1 | 第一生命保険 |
6 | 9 | 伊藤忠商事 |
7 | 7 | 東京海上日動火災保険 |
8 | 10 | Sky |
9 | 14 | 凸版印刷 |
10 | 25 | 兼松 |
11 | 2 | 損害保険ジャパン |
12 | 33 | 三井住友銀行 |
13 | 8 | 三菱商事 |
14 | 48 | NTT都市開発 |
15 | 15 | 三井物産 |
16 | 11 | ニトリ |
17 | 21 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
18 | 22 | 双日 |
19 | 27 | りそなグループ |
20 | 45 | 三菱UFJ信託銀行 |
21 | 12 | 丸紅 |
22 | 19 | 三菱UFJ銀行 |
23 | 18 | メタルワン |
24 | 25 | 岩谷産業 |
25 | 29 | JFE商事 |
26 | 28 | サントリーグループ |
27 | 30 | 大日本印刷 |
27 | 44 | 三井住友信託銀行 |
29 | 16 | みずほフィナンシャルグループ |
30 | 32 | ベネッセコーポレーション |
31 | 20 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
32 | 17 | 豊田通商 |
33 | 23 | 大和ハウス工業 |
34 | 38 | 阪和興業 |
34 | 31 | SCSK |
36 | 34 | 森ビル |
36 | - | 三菱地所 |
38 | 37 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
39 | - | 三井不動産 |
40 | - | ソニーグループ |
40 | 42 | NTTデータ |
42 | - | あいおいニッセイ同和損害保険 |
42 | - | 大樹生命保険 |
44 | 50 | 住友生命保険 |
45 | 50 | 東京建物 |
46 | 24 | 住友商事 |
47 | 35 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
47 | - | オープンハウス |
49 | - | 野村総合研究所 |
50 | - | 鹿島建設 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
ホームページ
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 2 | 日本生命保険 |
2 | 11 | 伊藤忠商事 |
3 | 7 | 大和証券グループ |
4 | 4 | 東京海上日動火災保険 |
5 | 8 | 明治安田生命保険 |
6 | 15 | 三井住友海上火災保険 |
7 | 10 | Sky |
8 | 1 | 第一生命保険 |
8 | 9 | 三井物産 |
10 | 16 | 凸版印刷 |
11 | - | 三井住友銀行 |
12 | 19 | 兼松 |
13 | 6 | 損害保険ジャパン |
14 | 5 | 三菱商事 |
14 | - | NTT都市開発 |
16 | 17 | ニトリ |
17 | - | りそなグループ |
18 | - | 帝国データバンク |
18 | - | 双日 |
20 | 13 | 豊田通商 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
インターンシップ・キャリア形成
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 1 | 三井住友海上火災保険 |
2 | 7 | 日本生命保険 |
3 | 4 | ベネッセコーポレーション |
4 | 3 | 明治安田生命保険 |
5 | 6 | 大和証券グループ |
6 | 9 | 東京海上日動火災保険 |
7 | 16 | 凸版印刷 |
8 | 8 | 第一生命保険 |
9 | 10 | Sky |
9 | 5 | メタルワン |
11 | 15 | 三菱UFJ信託銀行 |
12 | - | 兼松 |
13 | 13 | ニトリ |
13 | 16 | JFE商事 |
15 | 18 | 伊藤忠商事 |
16 | 19 | 神戸製鋼所 |
16 | - | NTT都市開発 |
18 | 2 | 損害保険ジャパン |
19 | 20 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
20 | - | ミサワホーム |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
パンフレット
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 18 | 日本生命保険 |
2 | 3 | 大和証券グループ |
3 | 2 | 第一生命保険 |
4 | 9 | Sky |
5 | 4 | みずほフィナンシャルグループ |
6 | 10 | 三井住友海上火災保険 |
7 | 5 | 任天堂 |
7 | 13 | 伊藤忠商事 |
9 | 11 | 凸版印刷 |
10 | 12 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
11 | 6 | 損害保険ジャパン |
12 | 20 | 明治安田生命保険 |
13 | - | 三井物産 |
14 | - | 三井不動産 |
15 | - | NTT都市開発 |
16 | - | 日本政策投資銀行 |
17 | 7 | 東京海上日動火災保険 |
17 | 1 | 電通 |
17 | 7 | 三菱商事 |
20 | 14 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
メール・SNS
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 1 | 第一生命保険 |
2 | 3 | 明治安田生命保険 |
3 | 7 | 三井住友海上火災保険 |
4 | 5 | 伊藤忠商事 |
5 | 4 | Sky |
6 | 11 | 日本生命保険 |
7 | 5 | 大和証券グループ |
8 | 2 | 三菱商事 |
9 | 15 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
10 | - | 兼松 |
11 | 11 | 凸版印刷 |
12 | 13 | 岩谷産業 |
13 | 15 | サントリーグループ |
13 | 20 | 東京海上日動火災保険 |
15 | 14 | ニトリ |
15 | 17 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
17 | - | NTTコミュニケーションズ |
18 | 18 | りそなグループ |
19 | 19 | 住友生命保険 |
20 | - | NTT都市開発 |
20 | 9 | 丸紅 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
セミナー
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 2 | 明治安田生命保険 |
3 | 5 | 伊藤忠商事 |
4 | 12 | 大和証券グループ |
5 | 4 | 日本生命保険 |
6 | 7 | 三井住友海上火災保険 |
7 | 6 | 第一生命保険 |
8 | 13 | Sky |
9 | 11 | 三井物産 |
10 | 3 | 損害保険ジャパン |
11 | 16 | 三菱商事 |
11 | 14 | 岩谷産業 |
13 | 16 | キユーピー |
13 | - | 兼松 |
15 | - | 三井住友銀行 |
16 | 8 | ニトリ |
16 | - | NTT都市開発 |
16 | 10 | 住友商事 |
19 | - | カルビー |
20 | - | トヨタホーム |
20 | - | 鹿島建設 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
先輩社員
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 7 | 三井住友銀行 |
2 | 2 | 日本生命保険 |
3 | 4 | 三井住友海上火災保険 |
4 | 3 | 明治安田生命保険 |
5 | 1 | 第一生命保険 |
6 | 9 | 大和証券グループ |
7 | - | 凸版印刷 |
8 | 10 | 伊藤忠商事 |
8 | 15 | 兼松 |
10 | 10 | 三菱商事 |
10 | 14 | 岩谷産業 |
10 | - | 三井住友信託銀行 |
13 | 5 | 損害保険ジャパン |
14 | 6 | 東京海上日動火災保険 |
14 | - | NTT都市開発 |
16 | 7 | ニトリ |
16 | 13 | 三井物産 |
16 | - | 東海旅客鉄道(JR東海) |
19 | - | りそなグループ |
20 | 19 | ヤフー |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
選考・面接
順位 | 企業名 | |
2021 | 2020 | |
1 | 2 | 日本生命保険 |
2 | 3 | 明治安田生命保険 |
3 | 6 | 大和証券グループ |
4 | 14 | 三井住友銀行 |
5 | 1 | 第一生命保険 |
6 | 5 | 三菱商事 |
7 | 7 | 三井住友海上火災保険 |
8 | 9 | 東京海上日動火災保険 |
9 | 10 | 三菱UFJ銀行 |
9 | 11 | 大日本印刷 |
11 | 13 | ハウス食品 |
12 | 14 | 伊藤忠商事 |
13 | 16 | パナソニック |
14 | 4 | 損害保険ジャパン |
14 | 16 | メタルワン |
14 | 18 | りそなグループ |
14 | - | NTT都市開発 |
18 | 8 | ニトリ |
18 | 12 | 丸紅 |
18 | 19 | Sky |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.9月リリース)
【調査対象】 | 現在就職活動中もしくは就職活動を終了した、全国の国公立107大学 私立24大学 の 大学4年生と大学院2年生 |
---|---|
【有効回答】 | 832名 |
【調査期間】 | 2021年3月25日(木)~6月30日(水) |
【調査方法】 | Web入力フォームより記名回答 |
【集計方法】 | 項目別に好印象の企業を8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント 、3位企業=3ポイント、 4位企業=2ポイント、5~8位企業=1ポイント で加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 総合順位「-」は昨年調査で50位圏外。項目別順位「-」は昨年調査で20位圏外。 ○総合ポイントは下記の項目のポイントを合計 ・ホームページ(ウェブ) ・インターンシップ・キャリア形成イベント(インターン) ・パンフレット・入社案内(パンフ) ・ウェブメール・SNS(メール・SNS) ・セミナー・説明会(セミナー) ・先輩社員・懇談会(OB・OG) ・選考・面接(選考) また、印象に残った理由を8項目から最大3項目を選択。集計後パーセンテージを算出。 |
プレスリリース
