速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング2015
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2015 | 2014 | 2013 | |
1 | 10 | 10 | 三井物産 |
2 | 3 | 4 | 伊藤忠商事 |
3 | 2 | 1 | 三菱商事 |
4 | 1 | 2 | 住友商事 |
5 | 6 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 4 | 3 | 三菱東京UFJ銀行 |
7 | 5 | 6 | 丸紅 |
8 | 11 | 14 | 豊田通商 |
9 | 7 | 9 | 三菱UFJ信託銀行 |
10 | 9 | 7 | みずほフィナンシャルグループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2015.5月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2015 | 2014 | 2013 | |
1 | 3 | 7 | 三菱商事 |
2 | 12 | 19 | 三井物産 |
3 | 7 | 3 | 住友商事 |
4 | 6 | 10 | 伊藤忠商事 |
5 | 2 | 5 | 東芝 |
6 | 1 | 2 | 日立製作所 |
7 | 10 | 8 | 丸紅 |
8 | 4 | 1 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
9 | 8 | 9 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
10 | 9 | 20 | サントリーグループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2015.5月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2015 | 2014 | 2013 | |
1 | 2 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 |
2 | 1 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
3 | 7 | 6 | みずほフィナンシャルグループ |
4 | 3 | 4 | 三菱UFJ信託銀行 |
5 | 5 | 11 | 伊藤忠商事 |
6 | 36 | 38 | 三井物産 |
7 | 9 | 5 | 三井住友銀行 |
8 | 6 | 14 | 全日本空輸(ANA) |
9 | 4 | 3 | 住友商事 |
10 | 11 | 12 | 三菱商事 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2015.5月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2015 | 2014 | 2013 | |
1 | 2 | 3 | サントリーグループ |
2 | 1 | 1 | ロッテグループ |
3 | 4 | 4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
4 | 6 | 10 | 森永乳業 |
5 | 7 | 5 | 森永製菓 |
6 | - | 20 | 山崎製パン |
7 | 8 | 7 | 日清製粉グループ |
8 | 34 | 42 | 伊藤忠商事 |
9 | 3 | 9 | 資生堂 |
10 | 34 | 14 | グリコグループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2015.5月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビに会員登録している、現在就職活動中の大学3年生と大学院1年生(調査開始時) 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 9,216名 |
【調査期間】 | 2015年2月10日~2015年4月19日 |
【調査方法】 | 郵送と手渡しによるアンケート方式 回答方法はハガキ・インターネット・就活イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
