速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング2016
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2016 | 2015 | 2014 | |
1 | 3 | 2 | 三菱商事 |
2 | 2 | 3 | 伊藤忠商事 |
3 | 1 | 10 | 三井物産 |
4 | 5 | 6 | 東京海上日動火災保険 |
5 | 4 | 1 | 住友商事 |
6 | 7 | 5 | 丸紅 |
7 | 6 | 4 | 三菱東京UFJ銀行 |
8 | 10 | 9 | みずほフィナンシャルグループ |
9 | 9 | 7 | 三菱UFJ信託銀行 |
10 | 23 | 23 | 三井住友海上火災保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2016.4月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2016 | 2015 | 2014 | |
1 | 2 | 12 | 三井物産 |
2 | 1 | 3 | 三菱商事 |
3 | 3 | 7 | 住友商事 |
4 | 4 | 6 | 伊藤忠商事 |
5 | 7 | 10 | 丸紅 |
6 | 10 | 9 | サントリーグループ |
7 | 13 | 27 | 豊田通商 |
8 | 6 | 1 | 日立製作所 |
9 | 14 | 19 | トヨタ自動車 |
10 | 15 | 24 | 東京海上日動火災保険 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2016.4月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2016 | 2015 | 2014 | |
1 | 2 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 6 | 36 | 三井物産 |
3 | 10 | 11 | 三菱商事 |
4 | 5 | 5 | 伊藤忠商事 |
5 | 1 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 |
6 | 3 | 7 | みずほフィナンシャルグループ |
7 | 11 | 15 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
8 | 15 | 12 | 丸紅 |
9 | 7 | 9 | 三井住友銀行 |
10 | 9 | 4 | 住友商事 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2016.4月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2016 | 2015 | 2014 | |
1 | 1 | 2 | サントリーグループ |
2 | 3 | 4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
3 | 2 | 1 | ロッテグループ |
4 | 8 | 34 | 伊藤忠商事 |
5 | 20 | - | 三井物産 |
6 | 13 | 9 | 味の素 |
7 | 15 | - | 三菱商事 |
8 | 10 | 34 | グリコグループ |
9 | 21 | 21 | 東京海上日動火災保険 |
10 | 5 | 7 | 森永製菓 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2016.4月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビに会員登録している、現在就職活動中の大学3年生と大学院1年生(調査開始時) 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 7,951名 |
【調査期間】 | 2016年2月8日~2016年4月17日 |
【調査方法】 | 郵送と手渡しによるアンケート方式 回答方法はハガキ・インターネット・就活イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
