速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング2017
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2017 | 2016 | 2015 | |
1 | 1 | 3 | 三菱商事 |
2 | 3 | 1 | 三井物産 |
3 | 2 | 2 | 伊藤忠商事 |
4 | 5 | 4 | 住友商事 |
5 | 4 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 6 | 7 | 丸紅 |
7 | 7 | 6 | 三菱東京UFJ銀行 |
8 | 13 | 8 | 豊田通商 | 9 | 8 | 10 | みずほフィナンシャルグループ |
10 | 9 | 9 | 三菱UFJ信託銀行 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.4月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2017 | 2016 | 2015 | |
1 | 1 | 2 | 三井物産 |
2 | 2 | 1 | 三菱商事 |
3 | 4 | 4 | 伊藤忠商事 |
4 | 3 | 3 | 住友商事 |
5 | 10 | 15 | 東京海上日動火災保険 |
6 | 5 | 7 | 丸紅 |
7 | 6 | 10 | サントリーグループ |
8 | 40 | 58 | 森ビル |
9 | 25 | 9 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
10 | 38 | 18 | 三菱東京UFJ銀行 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.4月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2017 | 2016 | 2015 | |
1 | 1 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 2 | 6 | 三井物産 |
3 | 4 | 5 | 伊藤忠商事 |
4 | 3 | 10 | 三菱商事 |
5 | 5 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
6 | 10 | 9 | 住友商事 |
7 | 6 | 3 | みずほフィナンシャルグループ |
8 | 12 | 12 | 日本航空(JAL) |
9 | 13 | 8 | 全日本空輸(ANA) |
10 | 23 | 20 | 大和証券グループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.4月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2017 | 2016 | 2015 | |
1 | 9 | 21 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 1 | 1 | サントリーグループ |
3 | 2 | 3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
4 | 4 | 8 | 伊藤忠商事 |
5 | 5 | 20 | 三井物産 |
6 | 23 | - | 森ビル |
7 | 35 | 17 | 三菱東京UFJ銀行 |
8 | 37 | - | 損害保険ジャパン日本興亜 |
9 | 7 | 15 | 三菱商事 |
10 | 10 | 5 | 森永製菓 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2017.4月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビに会員登録している、現在就職活動中の大学3年生と大学院1年生(調査開始時)。 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 5,771名 |
【調査期間】 | 2017年2月7日~2017年4月9日 |
【調査方法】 | 郵送と手渡しによるアンケート方式 回答方法はハガキ・インターネット・就活イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
