速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング
2019年夏(2021卒早期)
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2019夏 (2021卒) |
2019 (2020卒) |
2018 (2019卒) |
|
1 | 3 | 3 | 伊藤忠商事 |
2 | 2 | 2 | 三菱商事 |
3 | 4 | 4 | 東京海上日動火災保険 |
4 | 6 | 5 | 住友商事 |
5 | 15 | 9 | 豊田通商 |
6 | 5 | 17 | 丸紅 |
7 | 8 | 6 | 三井住友海上火災保険 |
8 | 7 | 7 | 日本生命保険 | 9 | 1 | 1 | 三井物産 |
10 | 9 | 8 | 大和証券グループ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.12月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2019夏 (2021卒) |
2019 (2020卒) |
2018 (2019卒) |
|
1 | 2 | 1 | 三菱商事 |
2 | 3 | 3 | 伊藤忠商事 |
3 | 26 | 15 | NTTデータ |
4 | 34 | 28 | ソニー |
5 | 21 | 19 | 野村総合研究所 |
6 | 32 | 35 | トヨタ自動車 |
7 | 20 | 11 | 日立製作所 |
8 | 10 | 16 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
9 | 73 | 42 | SCSK |
10 | 93 | - | グーグル |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.12月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2019夏 (2021卒) |
2019 (2020卒) |
2018 (2019卒) |
|
1 | 3 | 3 | 伊藤忠商事 |
2 | 2 | 1 | 東京海上日動火災保険 |
3 | 4 | 5 | 三菱商事 |
4 | 16 | 20 | 資生堂 |
5 | 10 | 6 | 三井住友海上火災保険 |
6 | 26 | 51 | 講談社 |
7 | 7 | 13 | 全日本空輸(ANA) |
8 | 5 | 4 | 住友商事 |
9 | 6 | 17 | 丸紅 |
10 | 1 | 2 | 三井物産 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.12月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2019夏 (2021卒) |
2019 (2020卒) |
2018 (2019卒) |
|
1 | 11 | 9 | 味の素 |
2 | 4 | 1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
3 | 2 | 4 | 伊藤忠商事 |
4 | 10 | 5 | 三菱商事 |
5 | 9 | 7 | 森永製菓 |
6 | 8 | 14 | 資生堂 |
7 | 6 | 17 | 丸紅 |
8 | - | - | ベネッセコーポレーション |
9 | 49 | - | 日本テレビ放送網 |
10 | - | 35 | NTT都市開発 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2019.12月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビ2021に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 3325名 |
【調査期間】 | 2019年6月1日~11月24日 |
【調査方法】 | メールと手渡しによるアンケート方式 回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
