速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング
2020年【夏】(2022卒早期)
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2020夏 (22卒早期) |
2020年春 (21卒後期) |
2019年夏 (21卒早期) |
|
1 | 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
2 | 3 | 3 | 東京海上日動火災保険 |
3 | 2 | 2 | 三菱商事 |
4 | 15 | 45 | 損害保険ジャパン |
5 | 8 | 7 | 三井住友海上火災保険 |
6 | 10 | 11 | 双日 |
7 | 9 | 10 | 大和証券グループ |
8 | 7 | 8 | 日本生命保険 | 9 | 11 | 9 | 三井物産 |
10 | 16 | 19 | 第一生命保険 |
11 | 25 | 37 | NTT都市開発 |
12 | 46 | 81 | 野村総合研究所 |
13 | 158 | - | PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー |
14 | 61 | 30 | アクセンチュア |
15 | 21 | 13 | 三菱地所 |
16 | 14 | 12 | 三井不動産 |
17 | 17 | 18 | 兼松 |
18 | 30 | 23 | 明治安田生命保険 |
19 | 4 | 4 | 住友商事 |
20 | 44 | 91 | 東京建物 |
※ 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2020夏 (22卒早期) |
2020年春 (21卒後期) |
2019年夏 (21卒早期) |
|
1 | 12 | 3 | NTTデータ |
2 | 6 | 8 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
3 | 8 | 12 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
4 | 11 | 4 | ソニー |
5 | 1 | 1 | 三菱商事 |
6 | 2 | 2 | 伊藤忠商事 |
7 | 24 | 6 | トヨタ自動車 |
8 | 44 | 5 | 野村総合研究所 |
9 | 19 | 18 | NTT都市開発 |
10 | 18 | 16 | Sky |
11 | 14 | 51 | 三菱地所 |
12 | 36 | 11 | 鹿島建設 |
13 | 22 | - | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
14 | 72 | 17 | 旭化成グループ |
15 | 90 | 29 | 第一三共 |
16 | - | - | 首都高速道路 |
17 | 64 | 41 | 花王 |
18 | - | 42 | 中外製薬 |
19 | 35 | 14 | パナソニック |
20 | 32 | 33 | 大林組 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2020夏 (22卒早期) |
2020年春 (21卒後期) |
2019年夏 (21卒早期) |
|
1 | 2 | 1 | 伊藤忠商事 |
2 | 1 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
3 | 31 | 11 | 集英社 |
4 | 18 | 6 | 講談社 |
5 | 19 | 66 | 損害保険ジャパン |
6 | 6 | 5 | 三井住友海上火災保険 |
7 | 13 | 19 | 日本生命保険 |
8 | 11 | 3 | 三菱商事 |
9 | 24 | 48 | 第一生命保険 |
10 | 15 | 14 | 大和証券グループ |
11 | 33 | 15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
12 | 26 | 4 | 資生堂 |
13 | 12 | 22 | 三井不動産 |
14 | 8 | 24 | 三菱地所 |
15 | 32 | 33 | 味の素 |
16 | 30 | 32 | 双日 |
17 | 46 | 29 | 日本放送協会(NHK) |
18 | 37 | 37 | 凸版印刷 |
19 | 3 | 60 | 森ビル |
20 | 17 | 36 | NTT都市開発 |
※ 損害保険ジャパンの21卒早期順位は損害保険ジャパン日本興亜の順位
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2020夏 (22卒早期) |
2020年春 (21卒後期) |
2019年夏 (21卒早期) |
|
1 | 7 | 2 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
2 | 6 | 1 | 味の素 |
3 | 14 | 6 | 資生堂 |
4 | 13 | 10 | NTT都市開発 |
5 | - | 20 | 森永乳業 |
6 | 18 | 5 | 森永製菓 |
7 | - | - | 日清製粉グループ |
8 | 3 | 3 | 伊藤忠商事 |
9 | - | 27 | 富士フイルム |
10 | 27 | 13 | 花王 |
11 | 41 | - | 大日本印刷 |
12 | - | - | 凸版印刷 |
13 | - | - | 都市再生機構(UR都市機構) |
14 | 45 | 14 | 第一三共 |
15 | - | - | 日本水産 |
16 | - | 31 | キユーピー |
17 | 12 | - | 三井不動産 |
18 | - | - | グーグル |
19 | - | - | 三菱ケミカル |
20 | - | 15 | TBSテレビ |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2020.12月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビ2022に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 3282名 |
【調査期間】 | 2020年6月19日~11月11日 |
【調査方法】 | メールと手渡しによるアンケート方式 回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下の企業は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
