速報!!大学生が選んだ就職先人気企業ランキング
2021年【夏】(2023卒就活前半戦調査)
文系・男子
順位 | 企業名 | ||
2021夏 (23卒就活 前半戦) |
2021春 (22卒 後半戦) |
2020夏 (22卒 前半戦) |
|
1 | 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
2 | 2 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
3 | 4 | 3 | 三菱商事 |
4 | 3 | 5 | 三井住友海上火災保険 |
5 | 6 | 8 | 日本生命保険 |
6 | 7 | 7 | 大和証券グループ |
7 | 5 | 4 | 損害保険ジャパン |
8 | 9 | 10 | 第一生命保険 | 9 | 19 | 11 | NTT都市開発 |
10 | 12 | 16 | 三井不動産 |
11 | 13 | 15 | 三菱地所 |
12 | 15 | 9 | 三井物産 |
13 | 26 | 21 | 丸紅 |
14 | 46 | 38 | 講談社 |
15 | 87 | 34 | ベネッセコーポレーション |
16 | 24 | 19 | 住友商事 |
17 | 11 | 6 | 双日 |
18 | 8 | 24 | 三井住友銀行 |
19 | 22 | 36 | JFE商事 |
20 | 20 | 39 | 阪和興業 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.12月リリース)
理系・男子
順位 | 企業名 | ||
2021夏 (23卒就活 前半戦) |
2021春 (22卒 後半戦) |
2020夏 (22卒 前半戦) |
|
1 | 4 | 1 | NTTデータ |
2 | 3 | 6 | 伊藤忠商事 |
3 | 17 | 8 | 野村総合研究所 |
4 | 11 | 9 | NTT都市開発 |
5 | 9 | 5 | 三菱商事 |
6 | 18 | 24 | 三井不動産 |
7 | 1 | 4 | ソニーグループ |
8 | 22 | 22 | 日立製作所 |
9 | 10 | 10 | Sky |
10 | 5 | 40 | 東京海上日動火災保険 |
11 | 21 | 11 | 三菱地所 |
12 | 23 | 67 | 三井住友海上火災保険 |
13 | 16 | 12 | 鹿島建設 |
14 | 8 | 39 | 森ビル |
15 | 12 | 73 | 凸版印刷 |
16 | - | 30 | ベネッセコーポレーション |
16 | 6 | 2 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
18 | 20 | 72 | 損害保険ジャパン |
19 | 7 | 3 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
20 | 26 | 19 | パナソニック |
※ソニーグループの2020夏(22卒前半戦)の順位はソニーの順位
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.12月リリース)
文系・女子
順位 | 企業名 | ||
2021夏 (23卒就活 前半戦) |
2021春 (22卒 後半戦) |
2020夏 (22卒 前半戦) |
|
1 | 1 | 2 | 東京海上日動火災保険 |
2 | 2 | 1 | 伊藤忠商事 |
3 | 3 | 6 | 三井住友海上火災保険 |
4 | 8 | 4 | 講談社 |
5 | 20 | 7 | 日本生命保険 |
6 | 49 | 29 | ベネッセコーポレーション |
7 | 4 | 5 | 損害保険ジャパン |
8 | 13 | 8 | 三菱商事 |
9 | 14 | 10 | 大和証券グループ |
10 | 19 | 9 | 第一生命保険 |
11 | 16 | 20 | NTT都市開発 |
12 | 15 | 18 | 凸版印刷 |
13 | 7 | 16 | 双日 |
14 | 11 | 14 | 三菱地所 |
15 | 10 | 31 | 大日本印刷 |
16 | 6 | 13 | 三井不動産 |
17 | 96 | 24 | TBSテレビ |
18 | 5 | 19 | 森ビル |
19 | 32 | 27 | 東宝 |
20 | 33 | 17 | 日本放送協会(NHK) |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.12月リリース)
理系・女子
順位 | 企業名 | ||
2021夏 (23卒就活 前半戦) |
2021春 (22卒 後半戦) |
2020夏 (22卒 前半戦) |
|
1 | 7 | 1 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
2 | 2 | 4 | NTT都市開発 |
3 | 3 | 17 | 三井不動産 |
4 | 40 | 10 | 花王 |
5 | - | - | ベネッセコーポレーション |
6 | 8 | 8 | 伊藤忠商事 |
7 | 15 | - | 大成建設 |
8 | 20 | 3 | 資生堂 |
9 | 11 | 11 | 大日本印刷 |
10 | 13 | 49 | 三菱地所 |
11 | 12 | 43 | 東京建物 |
12 | 31 | - | 野村不動産 |
13 | - | - | NTTデータ |
14 | 14 | 12 | 凸版印刷 |
15 | 4 | 41 | 東京海上日動火災保険 |
16 | 37 | 32 | コーセー |
17 | 1 | 43 | 森ビル |
18 | 33 | - | 東急 |
19 | 49 | - | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
20 | 47 | 38 | 三菱商事 |
(株)ダイヤモンド・ヒューマンリソース調べ
(2021.12月リリース)
【調査対象】 | ダイヤモンド就活ナビ2023に会員登録している、就職活動中の大学3年生と大学院1年生 文系:国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生 理系:国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生 |
---|---|
【有効回答】 | 3,334名 |
【調査期間】 | 2021年5月20日~11月4日 |
【調査方法】 | メールと手渡しによるアンケート方式 回答方法はインターネット・イベントでの回収を併用 就職希望企業先を志望順に8社まで記入 1位企業=5ポイント、2位企業=4ポイント、3位企業=3ポイント、4位企業=2ポイント、5位以下は1ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。 |
プレスリリース
